| № | Описание конструкции скважины | Цена руб. | Рекомендуемый насос (диаметр, производит.) |
| 1 | Однотрубная конструкция, сталь 133 мм | 450 | Погружной насос 3-4 дюйма Производит. до 3 м куб./час |
| 2 | Двухтрубная конструкция: сталь 133 мм, сталь 114 мм | 500 | Погружной насос 3 дюйма Производит. до 3 м куб./час |
| 3 | Однотрубная конструкция, сталь 159 мм | 700 | Погружной насос 3-4 дюйма Производит. 5-8 м куб./час |
| 4 | Двухтрубная конструкция: сталь 159 мм, сталь 133 мм | 650 | Погружной насос 3-4 дюйма Производит. 3-5 м куб./час |
| 5 | Двухтрубная конструкция: сталь 133 мм, пищевой пластик 110 мм | 750 | Погружной насос 3 дюйма Производит. до 3 м куб./час |
| 6 | Двухтрубная конструкция: сталь 159 мм, пищевой пластик 125 мм | 950 | Погружной насос 3-4 дюйма Производит. 3-5 м куб./час |
Стоимость одного метра бурения скважины 1500 рублей.
В данную стоимость входят: